lise matematik
ayt tyt matematik
ilköğretim matematik
özel matematik dersinde yöntem ve temel amacım;
Öğrencilerin okulda karşılaştığı problemler bağlamında özel matematik dersi, matematiksel kavramları sağlam bir şekilde anlamasına yardımcı olmaktır.
Motive edici, rutin olmayan görevler sunan ve zorluk seviyesini öğrencinin ihtiyaçlarına göre ayarlayan özel matematik dersi, geleneksel temalara ve tekniklere yeni bir bakış açısıyla yaklaşarak, öğrencileri okul müfredatında belirtilen konuların ötesine geçmeye teşvik ediyorum.
Sistematik yaklaşım ile gerekli olan her şeyin derslerde ele alınmasını, “kör nokta” bırakılmamasını, kendine güvenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyorum. Özel matematik dersinde her öğrenciye matematikten zevk alma ve okul derslerinde daha başarılı olma fırsatını veriyor.
matematik neden önemli
Matematik, analitik düşünmemize yardımcı olur. Öncüllerindeki veya onu oluşturan ifadelerdeki argümanları ayrıştırmaya, aralarındaki ilişkileri ve vardıkları sonuçları görmeye, doğruluğuna veya güvenilirliğine hükmetmeye yönelik düşünce olarak tanımlayabiliriz. Matematiği anlayabilir ve mantıklı çözümlere ulaşabilirsek, gerçek problemlerimiz olduğunda zihnimizi hazırlayabiliriz. En iyi mantığı arayabiliriz, olası çözümleri görebilir ve sonuca ulaşmak için elimizdeki verileri ilişkilendirebiliriz.
Analitik düşünme, etrafımızdaki dünya hakkındaki gerçeği araştırma ve bilme yetenekini geliştirir. Matematik, doğrulanabilir gerçek verileri hesaba katarak açık ve mantıklı bir şekilde akıl yürütmemize izin verir.
Matematik, insan düşüncesinin ve mantıkının temel bir parçasıdır. Dünyayı ve kendimizi anlamamızı sağlar. Matematik, zihinsel disiplin oluşturmanın etkili bir yolundur. Mantıksal akıl yürütmeyi ve zihinsel titizliği teşvik eder. Ayrıca matematik bilgisi, fen, sosyal bilgiler ve hatta müzik ve sanat gibi diğer disiplin dallarının içeriğini anlamada çok önemli bir rol oynar.
Matematik gelecekte daha fazla kullanılacak. Beğensek de beğenmesek de matematik, çeşitli endüstrilerde giderek daha önemli bir faktör haline geliyor. Yeni teknolojiler çalışma ve yaşama şeklimizi değiştiriyor. Matematik işlerin nasıl ve neden böyle yürüdüğünü anlamada çok yararlı olabilir.
Simülasyon örneği
Özel matematik dersi konuları ve seviyeleri
İlköğretim Özel Matematik Dersi (5.sınıf, 6. Sınıf, 7.Sınıf, 8.sınıf, LGS)
Lise Özel Matematik Dersi(9.Sınıf, 10.Sınıf, 11.Sınıf, 12.Sınıf, TYT, ATY, MSÜ, YÖS)
TYT Matematik Soru Dağılımı
Konu Adı | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Temel Kavramlar ve İşlem Yeteneği | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Sayı Basamakları | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2 |
Bölme ve Bölünebilme | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
EBOB-EKOK | – | – | – | – | – | – |
Rasyonel Sayılar | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Köklü Sayılar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Denklem Çözme | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 |
Oran-Orantı | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
Problemler | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 |
Kümeler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İstatistik | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
Polinomlar | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
Mantık | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
Toplam | 33 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Geometri TYT soru dağılımı
Konu Adı | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Açılar ve Üçgenler | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Kare | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Dikdörtgen | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
Eşkenar Dörtgen, Deltoid | – | – | – | – | – | 1 |
Yamuk | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çember ve Daire | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
Analitik Geometri | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grafik Okuma | – | 1 | – | – | – | – |
Toplam | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Matematik AYT soru dağılımı
KONULAR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Temel Kavramlar | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rasyonel Sayılar | 1 | 1 | – | – | – | – |
EBOB – EKOK | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
Oran-Orantı | 1 | – | – | – | – | |
Sayı Basamakları | 1 | – | – | 3 | – | |
Üslü İfadeler | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 |
Köklü İfadeler | 1 | 2 | – | – | – | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | – | – | – | – |
Modüler Aritmetik – Mantık | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 1 |
Bölme Bölünebilme | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
2.Dereceden Denklemler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
Fonksiyonlar | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kümeler | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
Polinomlar | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Parabol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Trigonometri | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Karmaşık Sayılar | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
Logaritma | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Diziler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Seriler | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 |
Limit | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 |
Süreklilik | 1 | 1 | 1 | – | – | |
Türev | 5 | 5 | 4 | 4 | – | 3 |
İntegral | 6 | 5 | 4 | 4 | – | 4 |
TOPLAM | 50 | 50 | 29 | 32 | 30 | 31 |
Geometri AYT soru dağılımı
KONULAR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Doğruda ve Üçgende Açı | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Özel Üçgenler ve Özellikler | 6 | 7 | 2 | – | 2 | – |
Üçgende Benzerlik | – | 1 | – | – | – | – |
Üçgende Uzunluk ve Alan | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
Analitik Geometri | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Dönüşümler | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Çokgenler | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
Özel Dörtgenler | 6 | 5 | 1 | – | – | – |
Çemberde – Daire | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Çemberin Analitik İncelenmesi | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Katı Cisimler | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOPLAM | 30 | 30 | 11 | 8 | 10 | 9 |
